恒指全日收20,174点,升406点或2.1%。恒生科技指数报4,381点,升134点或3.2%。国指升142点或2.1%,报6,879点。大市成交额889.39亿元。皇冠投注平台出租(www.hg108.vip)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +4.650 (+5.147%) 沽空 $8.10亿; 比率 16.344% 收95元,上升5.1%;
美团(03690.HK) +6.700 (+3.783%) 沽空 $5.99亿; 比率 21.156% 收183.8元,上升3.8%;
腾讯(00700.HK) +9.400 (+3.106%) 沽空 $8.46亿; 比率 13.788% 收312元,上升3.1%;
友邦(01299.HK) +1.900 (+2.538%) 沽空 $2.94亿; 比率 16.933% 收76.75元,上升2.5%;
平安(02318.HK) +0.400 (+0.893%) 沽空 $1.56亿; 比率 14.884% 收45.2元,上升0.9%;
建行(00939.HK) +0.030 (+0.621%) 沽空 $6.19千万; 比率 4.018% 收4.86元,上升0.6%;
异动恒指及国指成份股:
九龙仓置业(01997.HK) +2.250 (+6.657%) 沽空 $5.27千万; 比率 27.464% 收36.05元,上升6.7%;
舜宇(02382.HK) +6.600 (+6.274%) 沽空 $1.14亿; 比率 18.533% 收111.8元,上升6.3%;
哔哩哔哩-SW(09626.HK) +10.900 (+5.986%) 沽空 $1.03亿; 比率 30.844% 收193元,上升6%;
阿里健康(00241.HK) +0.260 (+5.791%) 沽空 $7.19千万; 比率 30.053% 收4.75元,,
,上升5.8%;幸运哈希(www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏。
京东集团(09618.HK) +12.800 (+5.489%) 沽空 $7.40亿; 比率 40.394% 收246元,上升5.5%;
小米集团(01810.HK) +0.520 (+4.483%) 沽空 $2.78亿; 比率 26.590% 收12.12元,上升4.5%;
药明生物(02269.HK) +3.100 (+4.321%) 沽空 $1.90亿; 比率 19.053% 收74.85元,上升4.3%;
百度集团-SW(09888.HK) +5.500 (+4.221%) 沽空 $1.31亿; 比率 28.400% 收135.8元,上升4.2%;
吉利(00175.HK) +0.640 (+3.641%) 沽空 $5.39亿; 比率 26.290% 收18.22元,上升3.6%;
创科(00669.HK) +3.150 (+3.617%) 沽空 $3.86千万; 比率 9.094% 收90.25元,上升3.6%;
中芯(00981.HK) +0.540 (+3.337%) 沽空 $4.94千万; 比率 9.572% 收16.72元,上升3.3%;
京东健康(06618.HK) +1.950 (+3.275%) 沽空 $4.18千万; 比率 28.711% 收61.5元,上升3.3%;
东方海外(00316.HK) -8.000 (-3.023%) 沽空 $4.84千万; 比率 16.073% 收256.6元,下跌3%;
异动综合中小型股:
爱康医疗(01789.HK) +0.870 (+14.216%) 沽空 $6.56百万; 比率 8.386% 收6.99元,上升14.2%;
荣昌生物-B(09995.HK) +5.450 (+12.192%) 沽空 $4.57百万; 比率 4.519% 收50.15元,上升12.2%;
澳博控股(00880.HK) -0.380 (-12.102%) 沽空 $5.18千万; 比率 13.588% 收2.76元,下跌12.1%;
金阳新能源(01121.HK) 收13.58元,上升11.7%;
汽车之家(02518.HK) 收77.9元,上升11.5%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-04 16:25。) Allbet Gaming声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:幸运哈希:《全日速报》恒指升406点; 恒生科技指数升134点 阿里巴巴升逾5% 美团升逾3% 腾讯升逾3%